Real Madrid18/05/1981
Centrocampista
1,83 m. - 76 kg.
| PARTIDOS | 10 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 3 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 5 |
| Jugados fuera | 5 |
| Minutos | |
| Totales | 342 |
| Titular | 259 |
| Suplente | 83 |
| Jugados en casa | 132 |
| Jugados fuera | 210 |
| ASISTENCIAS | 0 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 302 |
| Pases buenos | 269 |
| Regates | 0 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 8 |
| Centro al área | 3 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 3 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 1 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas recibidas | 9 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 24 |
| Balones recuperados | 27 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 50 |
| Despejes con la cabeza | 14 |
Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2008. Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Sección 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª - C.I.F.:B-81998841. Todos los derechos reservados. ABC Periódico ElectrónicoS.L.U. contiene información de Diario ABC. S.L. Copyright © Diario ABC. S.L., Madrid, 2008.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.